报价公司 | 品名 | 属性参数 | 备注 | 市场 | 价格(元)/单位 | 报价数 | 报价时间 | 地区 | 联系人 | 联系电话 | 联系手机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易玻商城沙河仓储-迎新 | 10.0mm [大] 浮法原片 | 规格:大板 | 迎新 | 44.30/平方米 | 4191 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 12.0mm [大] 浮法原片 | 规格:大板 | 迎新 | 53.10/平方米 | 4178 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 6mm [大] 浮法原片 | 规格:大板 | 迎新 | 26.90/平方米 | 4225 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 5mm [大] 浮法原片 | 规格:大板 | 迎新 | 22.30/平方米 | 3139 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 5.0mm 浮法原片 | 迎新 | 21.40/平方米 | 6972 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | |||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 4.0mm 浮法原片 | 迎新 | 17.10/平方米 | 5185 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | |||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 8mm [大] 浮法原片 | 规格:大板 | 迎新 | 35.60/平方米 | 4313 | 2019-12-06 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 3.5mm 浮法原片 | 迎新 | 12.80/平方米 | 10243 | 2019-06-24 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | |||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 3.0mm 浮法原片 | 迎新 | 11.90/平方米 | 1288 | 2019-06-24 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | |||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 4.8mm 浮法原片 | 迎新 | 15.80/平方米 | 11179 | 2019-06-24 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | |||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 4.5mm 浮法原片 | 15.40/平方米 | 4836 | 2019-06-24 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 | ||||
易玻商城沙河仓储-迎新 | 6.0mm 浮法原片 | 0.00/平方米 | 3190 | 2019-06-05 | 河北邢台市 | 易玻商城沙河仓储-迎新 | 15713290923 |
沙河玻璃网
微信扫描关注